0.00 грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
Технічні характеристики ENNG-13000SATS
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Вид генератора | газовий |
| Тип запуску | електростартер |
| Паливо | напівпропан-бутан та природний газ |
| Двигун | EnerSol |
| Модель двигуна | ES-749NG |
| Кількість циліндрів двигуна | 2 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 749 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 12 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 13 |
| Номінальна потужність генератора NG, кВт | 9.6 |
| Максимальна потужність генератора NG, кВт | 10.4 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальний змінний струм, А | 52.17 |
| Функція зварювання | немає |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Рівень шуму, дБА | 72 |
| Виконання | закрите |
| Вага, кг | 234 |
Особливості ENNG-13000SATS
✔ Тип: однофазний генератор
✔ Двигун: ES-749NG
✔ Коефіцієнт потужності: 1
✔ Максимальна потужність: 13 кВт
✔ Номінальна потужність: 12 кВт